Hilo tubular para utilizar tanto con gas CO2 y Mezcla Argon/Co2. Ideal para aplicaciones que precisen alivio de tensiones, cordones de raíz con backing cerámico y gran facilidad de eliminación de escoria.
CLASIFICACIÓN
|
|
---|---|
AWS | E 71T-1 |
COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)
|
|
C | 0.05 |
Si | 0.45 |
Mn | 1.4 |
P | <0.020 |
S | <0.020 |
Cr | - |
Ni | - |
Mo | - |
Cu | - |
PROPIEDADES MECÁNICAS
|
|
Límite Elástico (N/mm2) | 580 |
Alargamiento 5d (%) | 26 |
Carga Rotura (N/mm2) | 540 |
Resiliencia Charpy V -20 ºC (J) | 80 |
PARÁMETROS DE SOLDADURA
|
|
Diámetro | 1.2 |
Intensidad de corriente (A) | 120-350 |
Voltaje de Arco (V) | 20-33 |
Gas protector | Ar + > 15 - 25% CO₂ |
Tipo de corriente | DC +/- |
POSICIONES DE SOLDADURA
|
|
Posiciones |
|
CERTIFICACIONES
|
|
Certificados |
|